Посилання на конференцію Zoom
https://zoom.us/j/99893849000?pwd=dStkLzhoZG1DVTNMZFczUm9UL0JpQT09
Ідентификатор конференції: 998 9384 9000
Код доступу: 12345
Програма доповідей конференції
21 грудня 2021 року, вівторок
| Час | ПІБ | Звання, місце роботи | Назва тез | Тези |
| 10:00 | Крак Юрій Васильович | ч-к. НАНУ, д. ф.-м. н., п.н.с. Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Привітальне слово | – |
| 10:05 | Нєсмєлова Ольга Володимирівна | д. ф.-м. н., заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов’янськ | Привітальне слово | – |
| 10:10 | Манзюк Едуард Андрійович | к. т. н., доцент кафедри комп’ютерних наук Хмельницького Національного університету | Про розробку методів машинного навчання на основі довіри штучному інтелекту | |
| 10:40 | Сенченко Олексій Сергійович | к. ф-м. н., старший науковий співробітник відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов’янськ | Визначальна пара для детермінованих графів | |
| 11:00 | Кузнєцов Владислав Олександрович | к. т. н., молодший науковий співробітник відділу інтелектуальних інформаційних технологій № 115 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ | «Оцінка надійності подання знань із використанням оптимального шляху між властивостями», «До розробки людино-машинних інтерфейсів на основі жестової інформації» |
pdf1 pdf2 |
| 11:30 | Нікітенко Олександр Миколайович | к. т. н., доцент кафедри інформаціно-вимірювальних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки | Дослідження переваг застосування графіків у системі LATEX при оформленні наукових праць | |
| перерва до 12:00 | ||||
| 12:00 | Семенюта Марина Фролівна | к. ф-м. н., Завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, м. Київ | Умови існування різницевої квадратної розмітки графів та один з методів її побудови | |
| 12:20 | Яременко Сергій Володимирович | аспірант кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Алгоритми створення інтерактивного тренажера для навчання та тренування навичок стрільби | |
| 12:40 | Парамонова Катерина Олегівна | магістрант факультету автоматизації машинобудування та інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ | Модуль генерації елементів стегографічної системи для захисту інформації при передачі даних відкритими каналами зв’язку | |
22 грудня 2021 року, середа
| Час | ПІБ | Звання, місце роботи | Назва тез | Тези |
| 10:00 | Кривий Сергій Лук’янович | д. ф-м. н., професор кафедри інтелектуальних програмних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Процедура розв’язуваності для пропозицiйної нечiткої логіки | |
| 10:40 | Сенченко Олексій Сергійович | к. ф-м. н., старший науковий співробітник відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов’янськ | «Властивості теоретико-множинних операцій у табличних алгебрах», «Алгоритми реалізації теоретико-множинних операцій у табличних алгебрах» |
pdf1 pdf2 |
| 11:00 | Іллічева Людмила Максимівна | к. ф-м. н., доцент кафедри прикладної математики Національного авіаційного університету, м. Київ | До моделювання відсоткових ставок дифузійними рівняннями | |
| 11:20 | Шакотько Тетяна Іванівна | асистент кафедри дослідження операцій Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Стійкість та збіжність в моделях керуючих нейродинамічних систем | |
| 11:40 | Баранюкова Ірина Сергіївна | аспірант відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов’янськ | Алгоритм визначення параметрів мережі нелінійних осциляторів | |
| 12:00 | Резуненко Вячеслав Олексійович | к. ф-м. н., доцент кафедри вищої математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна | Математичне пiдгрунтя сучасного програмування (не прийняли до збірника праць конференції) |